<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Activ@Mente &#187; Casos</title>
	<atom:link href="http://www.activamente.com/category/casos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.activamente.com</link>
	<description>La agencia digital de origen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:25:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ganamos premio IAB con LGxat</title>
		<link>http://www.activamente.com/2009/11/ganamos-premio-iab-para-lgxat-cl/</link>
		<comments>http://www.activamente.com/2009/11/ganamos-premio-iab-para-lgxat-cl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Lizárraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña integral online]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activamente.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Durante todo el mes de noviembre el Interactive Advertising Bureau (IAB) de Chile tendrá en su cartelera  la campaña LGxat bajo la categoría Hotsite. Esto se enmarca en la premiación mensual que hace la entidad y que premia las mejores piezas interactivas de Chile. LG buscaba implementar una campaña 100% online para el lanzamiento del celular GT360 y de esta forma posicionar a la marca como líder en la categoría chat de celulares. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante todo el mes de noviembre el Interactive Advertising Bureau (IAB) de Chile tendrá en su cartelera  la campaña LGxat bajo la categoría Hotsite. Esto se enmarca en la premiación mensual que hace la entidad y que premia las mejores piezas interactivas de Chile. LG buscaba implementar una campaña 100% online para el lanzamiento del celular GT360 y de esta forma posicionar a la marca como líder en la categoría chat de celulares. </p>
<p><a href="http://www.activamente.com/wp-content/uploads/2009/11/Imagen-10.png"><img src="http://www.activamente.com/wp-content/uploads/2009/11/Imagen-10.png" alt="IABAwards" title="IABAwards" width="517" height="260" class="aligncenter size-full wp-image-384" /></a></p>
<p>La estrategia no sólo incluyó una promoción a través del sitio <a href="http://www.lgxat.cl">www.lgxat.cl</a>, sino que además, se dinamizó por Twitter y Facebook, permitiendo crear una comunidad en torno al celular, con constante interactividad entre la marca y los usuarios y obteniendo resultados destacados en ambas plataformas sociales. </p>
<p>A través de una estrategia netamente online, que estuvo presente en diversos sitios a través de banners y search de Google, se dio a conocer exitosamente este modelo de celular de LG. </p>
<p><strong>Algunos de los resultados:</strong><br />
Actualmente la Fan Page Red 360 ha logrado en 3 meses posicionarse como líder en su categoría con más de 1900 fans de crecimiento orgánico más alto.<br />
•         El 86% de las publicaciones son  generados por los usuarios<br />
•         Más de 120 publicaciones en el foro y 6 temas creados por los usuarios<br />
•         Twitter de una marca de aparatos móviles más grande de Chile con un peak de 2800 seguidores</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activamente.com/2009/11/ganamos-premio-iab-para-lgxat-cl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascua-Lama de Barrick Sudamérica</title>
		<link>http://www.activamente.com/2009/07/proyecto-pascua-lama-de-barrick-sudamerica/</link>
		<comments>http://www.activamente.com/2009/07/proyecto-pascua-lama-de-barrick-sudamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 00:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Públicas Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activamente.com/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Estamos construyendo conversación para informar adecuadamente sobre el proyecto Pascua-Lama.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-265" title="caso_csm_construyendo" src="http://www.activamente.com/wp-content/uploads/2009/07/caso_csm_construyendo.jpg" alt="caso_csm_construyendo" width="668" height="336" /></p>
<p><strong>Reto</strong>: Desmitificar la cadena de desinformación generada por ambientalistas opositores al proyecto Pascua Lama.</p>
<p><strong>Solución</strong>: Generamos un blogger outreach program y creamos una plataforma de conversación.</p>
<p><strong>Resultados</strong>: Construyendodialogo.com es el blog corporativo más leido de Chile y en seis meses se han publicado más de 1400 comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activamente.com/2009/07/proyecto-pascua-lama-de-barrick-sudamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG TV  Perfect Slim</title>
		<link>http://www.activamente.com/2009/07/lg-tv-perfect-slim/</link>
		<comments>http://www.activamente.com/2009/07/lg-tv-perfect-slim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 00:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña integral online]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activamente.com/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Logramos un alto awareness de la nueva categoría de televisores Perfect Slim de LG en Chile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-268" title="caso_csm_lg_slim" src="http://www.activamente.com/wp-content/uploads/2009/07/caso_csm_lg_slim.jpg" alt="caso_csm_lg_slim" width="668" height="336" /></p>
<p><strong>Reto</strong>: Posicionar a LG TV perfect slim como un actor relevante en la oferta de LCDs.</p>
<p><strong>Solución</strong>: Desarrollamos una plataforma para experimentar virtualmente el nuevo TV, junto a una estrategia de promoción viral.</p>
<p><strong>Resultados</strong>: Alcanzamos record de participación en la historia de promociones de LG Chile</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activamente.com/2009/07/lg-tv-perfect-slim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Old Spice</title>
		<link>http://www.activamente.com/2009/07/old-spice/</link>
		<comments>http://www.activamente.com/2009/07/old-spice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 23:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña integral online]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activamente.com/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Old Spice debía reposicionarse como una marca varonil, joven y actual entre los adolescentes y dar a conocer las 5 fragancias del producto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.activamente.com/wp-content/uploads/2009/07/caso_csm_oldspice.jpg"><img class="alignright size-full  wp-image-210" title="oldspice maxim" src="http://www.activamente.com/wp-content/uploads/2009/07/oldspice-maxim.jpg" alt="oldspice maxim" width="370" height="236" /></a><img src="file:///Users/Gustavo/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot.png" alt="" /><img src="file:///Users/Gustavo/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot-1.png" alt="" /></p>
<p><strong>Reto</strong>:<br />
Aumentar la participación de mercado que venía en declive en los últimos años, principalmente por un posicionamiento anticuado de la marca.</p>
<p><strong>Solución</strong>:<br />
Creamos una estrategia integrada on y offline que acercó al consumidor a 5 &#8220;chicas Old Spice&#8221; en su vida real, conociéndolas como personas y no en su faceta de modelos inalcanzables, diferenciándonos de Axe, quien prometía atraer a las chicas &#8220;por arte de magia&#8221;. Creamos un concurso en el que nuestros consumidores tenían que demostrar su destreza al interactuar con las chicas para ganar puntos y ser el elegido para ir con ellas a la mansión Old Spice, donde grabaríamos la siguiente ola. Los participantes enviaron videos vía YouTube, chatearon con un bot (autómata) vía messenger y se agregaron a las páginas en facebook de las chicas OldSpice, quienes lograron varios miles de fans.</p>
<p><strong>Resultados</strong>:<br />
Fortalecimos la nueva personalidad de marca y gracias a las 3 olas del Reto Old Spice que creamos para la marca, la participación de mercado  creció en dobles dígitos, récord histórico de la marca y por primera vez robándole terreno a Axe.</p>
<p><a href="http://www.activamente.com/wp-content/uploads/2009/07/caso_csm_oldspice.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-216" title="caso_csm_oldspice" src="http://www.activamente.com/wp-content/uploads/2009/07/caso_csm_oldspice.jpg" alt="caso_csm_oldspice" width="668" height="336" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activamente.com/2009/07/old-spice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamá Santa María</title>
		<link>http://www.activamente.com/2009/07/mama-santa-maria/</link>
		<comments>http://www.activamente.com/2009/07/mama-santa-maria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 05:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Lizárraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[Email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activamente.com/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[La Clínica Santa María estaba por abrir su nuevo edificio en Santiago de Chile. Nos instó a convocar a las mujeres que habían sido madres en la clínica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-273" title="caso_csm_clinica_santamaria" src="http://www.activamente.com/wp-content/uploads/2009/07/caso_csm_clinica_santamaria.jpg" alt="caso_csm_clinica_santamaria" width="668" height="336" /></p>
<p><strong>Reto:</strong> Convocar a un alto número de mamás de la clínica en un mes para que conozcan el nuevo edificio</p>
<p><strong>Solución:</strong> Creamos una campaña de email marketing optimizada.</p>
<p><strong>Resultados:</strong> Alcanzamos la meta de mamás inscritas en sólo 5 días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activamente.com/2009/07/mama-santa-maria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbal Essences</title>
		<link>http://www.activamente.com/2009/05/herbal-essences/</link>
		<comments>http://www.activamente.com/2009/05/herbal-essences/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 03:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Lizárraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña integral online]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Bluelight-Tutorial/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Herbal Essences requería reforzar su posicionamiento y recordación de marca
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-201" title="caso_csm_herbal" src="http://www.activamente.com/wp-content/uploads/2009/05/caso_csm_herbal.jpg" alt="caso_csm_herbal" width="668" height="336" /></p>
<p><strong>Reto:</strong> Reforzar el posicionamiento y la recordación de Herbal Essences.</p>
<p><strong>Solución:</strong> Creamos un sitio para recrear una experiencia sensorial extraordinaria.</p>
<p><strong>Resultados:</strong> Se generó un impacto significativo muy positivo en la percepción de la marca y como consecuencia, en la decisión de compra, sobrepasando con creces los objetivos comerciales de la compañía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activamente.com/2009/05/herbal-essences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AeroMéxico</title>
		<link>http://www.activamente.com/2009/05/featured-post/</link>
		<comments>http://www.activamente.com/2009/05/featured-post/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 03:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Lizárraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Bluelight-Tutorial/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Redefinimos la estrategia interactiva de Aeroméxico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-198" title="caso_csm_am" src="http://www.activamente.com/wp-content/uploads/2009/05/caso_csm_am.jpg" alt="caso_csm_am" width="668" height="336" /></p>
<p><strong>Reto: </strong><br />
Incrementar las ventas online de una de las aerolíneas con más tradición en México. AeroMéxico no podía hacer transacciones en línea (por razones técnicas y contractuales) y por ende no podía vender boletos en línea desde el extranjero. Aunado a esto, perdía terreno frente a aerolíneas de bajo costo y a la creciente desintermediación derivada de la venta en línea. Su oferta en línea era limitada por un motor de reservas obsoleto y sin posibilidades de elegir fechas cercanas por precio, entre otras funcionalidades que la competencia comenzaba a ofrecer.</p>
<p><strong>Solución:<br />
</strong>Diseñamos una estrategia de largo plazo que ampliara las ventas de AeroMéxico hacia el extranjero y construyera una plataforma de relacionamiento con el viajero frecuente a través del conceto iAM. Planeamos funcionalidades nunca antes vistas en una aerolínea y rediseñamos la comunicación con el pasajero y la persona que reserva o compra.</p>
<p><strong>Resultados:</strong><br />
Pese a adversidades (influenza, quiebra técnica y productora web clave en el proyecto adquirida por competidor) AeroMéxico logró récords históricos de ventas en línea desde el lanzamiento del nuevo sitio web. Aún cuando para salvarse de la quiebra, AeroMéxico se vio forzado a lanzar su sitio antes de tiempo y sin algunas de sus funcionalidades básicas, los pasajeros han agradecido nuevos contenidos, funcionalidades y ventajas competitivas en el motor de reservas. La mayoría del plan está aún por implementarse y la aerolínea vuela nuevamente con estabilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activamente.com/2009/05/featured-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saab</title>
		<link>http://www.activamente.com/2008/01/saab/</link>
		<comments>http://www.activamente.com/2008/01/saab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 00:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Lizárraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña integral online]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activamente.com/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Para la exclusiva audiencia de la automotriz Saab, desarrollamos una campaña interactiva para potenciar la experiencia de marca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.activamente.com/wp-content/uploads/2009/07/caso_csm_saab.jpg"><img src="http://www.activamente.com/wp-content/uploads/2009/07/caso_csm_saab.jpg" alt="Saab" title="Saab" width="668" height="336" class="alignnone size-full wp-image-204" /></a></p>
<p><strong>Reto:</strong> Desplazar el inventario de automóviles de 2007.</p>
<p><strong>Solución:</strong> Creamos una campaña integral online.</p>
<p><strong>Resultados:</strong> Las ventas aumentaron 75% y el inventario de autos se agotó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activamente.com/2008/01/saab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M3Power de Gillete</title>
		<link>http://www.activamente.com/2006/11/m3power-de-gillete/</link>
		<comments>http://www.activamente.com/2006/11/m3power-de-gillete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 23:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña integral online]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activamente.com/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Generamos awareness para el lanzamiento y prueba del nuevo sistema de afeitar M3Power.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.activamente.com/wp-content/uploads/2009/07/M3power.jpg"><img src="http://www.activamente.com/wp-content/uploads/2009/07/M3power.jpg" alt="M3power" title="M3power" width="809" height="440" class="alignnone size-full wp-image-222" /></a></p>
<p><strong>Reto</strong>: Generar awareness del lanzamiento y sampling del nuevo sistema de afeitar M3Power de Gillete.</p>
<p><strong>Solución</strong>: Diseñamos una campaña en la que el usuario “afeita” los banners para generar una experiencia de marca online. Además, desarrollamos un advergame promocional.</p>
<p><strong>Resultados</strong>: Las muestras asignadas para un mes, se agotaron en una semana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activamente.com/2006/11/m3power-de-gillete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altmans Products</title>
		<link>http://www.activamente.com/2006/07/altmans-products/</link>
		<comments>http://www.activamente.com/2006/07/altmans-products/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2006 00:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña integral online]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activamente.com/blog/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Reposicionamos a Altmans products ante sus públicos meta, logrando que el pedido de productos fuera interactivo y que transmitiera su valor diferenciador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.activamente.com/wp-content/uploads/2009/07/caso_csm_altmans.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-229" title="caso_csm_altmans" src="http://www.activamente.com/wp-content/uploads/2009/07/caso_csm_altmans.jpg" alt="caso_csm_altmans" width="668" height="336" /></a></p>
<p><strong>Reto</strong>: Reposicionar a Altmans, con el antecedentes que el pedido de productos era difícil y no se transmitía el valor diferenciador.</p>
<p><strong>Solución</strong>: Desarrollamos la nueva imagen y comunicación de la marca online y creamos una aplicación en línea para diseñar, personalizar y previsualizar los productos en 3D.</p>
<p><strong>Resultados</strong>: Significativo aumento de las ventas contra el año anterior y utilización de la plataforma interactiva por parte de la fuerza de ventas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activamente.com/2006/07/altmans-products/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
